Cena zemního plynu na burze – graf
Aktuální vývoj ceny plynu má stagnující tendenci. Odpovídá ceně 140 USD na pražské komoditní burze PXE.
Aktuální ceny plynu se uvádí v mnoha jednotkách na burze je to v MMBtu coz je britská burzovní jednotka a odpovídá 1 MMBtu = 28,263682 m3 = 0.293071 MWh. Často se také uvádí údaj ceny/spotřeby v m3 (také zvaný kubík) nicméně nejlepší je využívat jednotky kWh nebo MWh, přepočet pak odpovídá vzorci 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh. Výsledná cena plynu pak v sobě zahrnuje další poplatky cena za distribuci, činnost OTE a také daň.
Tip: Průměrná cena elektřiny za 1 kWh
Aktuální cena plynu Innogy 2022
Aktuální ceník platný od 1.7.2022 včetně všech poplatků a daní za MWh.
Roční odběr v MWh | Celková cena | Měsíční platba | |
Vařím | do 1,89 | 4270 Kč za MWh | 131 Kč za měsíc |
Ohřívám vodu | nad 1,89 do 7,56 | 3925 Kč za MWh | 174 Kč za měsíc |
Topím | nad 7,56 do 15 | 3847 Kč za MWh | 296 Kč za měsíc |
nad 15 do 25 | 3819 Kč za MWh | 328 Kč za měsíc | |
nad 25 do 45 | 3783 Kč za MWh | 399 Kč za měsíc | |
nad 45 do 63 | 3747 Kč za MWh | 525 Kč za měsíc | |
Roční odběr v MWh | Celková cena | Měsíční platba | |
Vařím | do 1,89 | 4421 Kč za MWh | 121 Kč za měsíc |
Ohřívám vodu | nad 1,89 do 7,56 | 4076 Kč za MWh | 174 Kč za měsíc |
Topím | nad 7,56 do 15 | 3974 Kč za MWh | 302 Kč za měsíc |
nad 15 do 25 | 3946 Kč za MWh | 334 Kč za měsíc | |
nad 25 do 45 | 3910 Kč za MWh | 405 Kč za měsíc | |
nad 45 do 63 | 3874 Kč za MWh | 531 Kč za měsíc | |
TOPÍM HODNĚ | nad 63 do 630 | 3785 Kč za MWh | 272 Kč za měsíc |
Roční odběr v MWh | Celková cena | Měsíční platba | |
Vařím | do 1,89 | 4234 Kč za MWh | 121 Kč za měsíc |
Ohřívám vodu | nad 1,89 do 7,56 | 3853 Kč za MWh | 174 Kč za měsíc |
Topím | nad 7,56 do 15 | 3774 Kč za MWh | 296 Kč za měsíc |
nad 15 do 25 | 3710 Kč za MWh | 328 Kč za měsíc | |
nad 25 do 45 | 3710 Kč za MWh | 399 Kč za měsíc | |
nad 45 do 63 | 3674 Kč za MWh | 525 Kč za měsíc | |
TOPÍM HODNĚ | nad 63 do 630 | 3592 Kč za MWh | 266 Kč za měsíc |
Aktuální cena plynu ČEZ 2022
Aktuální ceník platný od 30.6.2022 včetně všech poplatků a daní za MWh.
Roční odběr v MWh | Celková cena | Měsíční platba | |
Vařím | do 1,89 | 5 003,17 Kč za MWh | 117,45 Kč za měsíc |
Ohřívám vodu | nad 1,89 do 7,56 | 4 746,81 Kč za MWh | 181,71 Kč za měsíc |
Topím | nad 7,56 do 15 | 4 719,46 Kč za MWh | 270,18 Kč za měsíc |
nad 15 do 25 | 4 696,76 Kč za MWh | 295,89 Kč za měsíc | |
nad 25 do 45 | 4 656,90 Kč za MWh | 374,51 Kč za měsíc | |
nad 45 do 63 | 4 615,82 Kč za MWh | 520,57 Kč za měsíc | |
TOPÍM HODNĚ | nad 63 do 630 | 4 569,96 Kč za MWh | 144,77 Kč za měsíc |
Roční odběr v MWh | Celková cena | Měsíční platba | |
Vařím | do 1,89 | 4 543,37 Kč za MWh | 112,61 Kč za měsíc |
Ohřívám vodu | nad 1,89 do 7,56 | 4 287,01 Kč za MWh | 169,61 Kč za měsíc |
Topím | nad 7,56 do 15 | 4 259,66 Kč za MWh | 258,08 Kč za měsíc |
nad 15 do 25 | 4 236,96 Kč za MWh | 283,79 Kč za měsíc | |
nad 25 do 45 | 4 197,10 Kč za MWh | 362,41 Kč za měsíc | |
nad 45 do 63 | 4 156,02 Kč za MWh | 508,47 Kč za měsíc | |
TOPÍM HODNĚ | nad 63 do 630 | 4 110,16 Kč za MWh | 144,77 Kč za měsíc |
Roční odběr v MWh | Celková cena | Měsíční platba | |
Vařím | do 1,89 | 4 325,57 Kč za MWh | 112,61 Kč za měsíc |
Ohřívám vodu | nad 1,89 do 7,56 | 4 069,21 Kč za MWh | 169,61 Kč za měsíc |
Topím | nad 7,56 do 15 | 4 041,86 Kč za MWh | 258,08 Kč za měsíc |
nad 15 do 25 | 4 019,16 Kč za MWh | 283,79 Kč za měsíc | |
nad 25 do 45 | 3 979,30 Kč za MWh | 362,41 Kč za měsíc | |
nad 45 do 63 | 3 938,22 Kč za MWh | 508,47 Kč za měsíc | |
TOPÍM HODNĚ | nad 63 do 630 | 3 892,36 Kč za MWh | 144,77 Kč za měsíc |
Aktuální cena plynu EON 2022
Aktuální ceník platný od 6.5.2022 včetně všech poplatků a daní za MWh.
Roční odběr v MWh | Celková cena | Měsíční platba | |
Vařím | do 1,89 | 3 821,18 Kč za MWh | 196,02 Kč za měsíc |
Ohřívám vodu | nad 1,89 do 7,56 | 3 621,53 Kč za MWh | 196,02 Kč za měsíc |
Topím | od 7,56 do 30 | 3 587,65 Kč za MWh | 303,71 Kč za měsíc |
od 30 do 63 | 3 587,65 Kč za MWh | 456,17 Kč za měsíc | |
od 63 do 315 | 3 587,65 Kč za MWh | 113 Kč za měsíc | |
od 315 do 630 | 3 587,65 Kč za MWh | 113 Kč za měsíc | |
Aktuální cena plynu MND 2022
Aktuální je přijímání nových klientů pozastaveno.
Srovnání cen plynu 2022
Na českém trhu existuje obrovské množství srovnávacích portálů, které se zabývají porovnáním cen plynu zdarma.
Srovnání cen plynu vám může pomoc ušetřit tisíce korun ročně. Srovnávací portály mají obvykle vyjednané speciální akce a slevy díky objemu poskytnutých smluv. Při aktuálních vysokých cenách se nevyplácí fixovat na moc dlouhou dobu – maximálně 1 rok.
Fanda moderních technologií a udržitelných energetických řešení. Vystudoval technickou školu FIT ČVUT v Praze. Zajímá se o megatrendy jako fotovoltaická energie, elektroauta nebo snižování spotřeby domácností.