České bankovní domy se dají rozdělit do 2 hlavních skupin, ty které mají ryze české vlastníky a český kapitál a ty které jsou vlastněné zahraničními subjekty (bankami nebo investory). Každopádně každý banka působící na českém trhu musí mít licenci udělovanou ČNB a poskytuje ochranu pojištění vkladů do výše 100 000 EUR.
Banky s českým/slovenským vlastníkem
- AirBank, Moneta money a PPF banka spadá pod PPF – vlastní rodina Kellnerů
- Creditas – olomoucký miliardář Pavel Hubáček
- Fio – Petr Marsa a Romuald Kopún, každý 50%
- Trinity bank – zlínský podnikatel Radomír Lapčík
- J&T Banka – slovenští miliardáři Josef Tkáč a Ivan Jakabovič
Banky se zahraničním vlastníkem
- Česká spořitelna – vlastník rakouské Erste Bank
- ČSOB – belgická KBC Bank
- Komerční banka – francouzská Société Générale
- UniCredit Bank – italská Unicredit
- Raiffeisenbank – rakouská Raiffeisen Bank International
- mBank – polská BRE Bank
- Hello bank/Cetelem – francouzská banka BNP Paribas
- Expobank/LBBW – lotyšská banky Signet Bank AS
- Oberbank – rakouská Oberbank AG
Přehledná tabulka bank a jejich vlastníků
banka | aktiva v mld Kč (2018) | majoritní či největší vlastník | Země |
---|---|---|---|
Česká spořitelna | 1 426,5 | Erste Bank | Rakousko |
Československá obchodní banka | 1 378 | KBC Bank | Belgie |
Komerční banka | 1 059,9 | Société Générale | Francie |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | 671,6 | UniCredit | Itálie |
Raiffeisenbank | 362,3 | Raiffeisen CEE Region Holding | Rakousko |
Hypoteční banka | 288,3 | Československá obchodní banka | Belgie |
PPF Banka | 235,1 | PPF Financial Holdings | ČR |
Moneta Money Bank | 206,9 | PPF | ČR |
J&T Banka | 150,1 | J&T Finance Group | SR |
Českomoravská stavební spořitelna | 149,2 | Československá obchodní banka | Belgie |
Fio banka | 124,5 | Fio holding | ČR |
Air Bank | 113 | Home Credit | ČR |
Modrá pyramida stavební spořitelna | 83,2 | Komerční banka | Francie |
Stavební spořitelna České spořitelny | 72,2 | Česká spořitelna | Rakousko |
Raiffeisen stavební spořitelna | 69,1 | Raiffeisen Bausparkassen Holding | Rakousko |
Česká exportní banka | 57,4 | Ministerstvo financí České republiky | ČR |
Equa bank | 55,6 | Raiffeisenbank | Rakousko |
Banka Creditas | 41 | Pavel Hubáček | ČR |
Wüstenrot hypoteční banka | 37,1 | Moneta Money Bank | ČR |
Wüstenrot – stavební spořitelna | 35,4 | Moneta Money Bank | ČR |
Expobank CZ | 24,9 | Igor Kim | Lotyšsko |
Národní rozvojová banka | 24,1 | Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky | ČR |
Trinity Bank | 9,2 | Trinity Investorská | ČR |
V roce 2021 působilo v ČR 46 bank, z toho 23 pouze jako pobočka zahraniční banky. Někdy je složité se zorientovat ve složité akcionářské struktuře. Některé ryze české banky jsou založeny v zahraničí ale koneční majitelé jsou češi viz PPF. Na trhu se nevyskytuje žádná vyloženě nebezpečná banka a všechny musí plnit přísná kritéria ČNB.
Fanda moderních technologií a udržitelných energetických řešení. Vystudoval technickou školu FIT ČVUT v Praze. Zajímá se o megatrendy jako fotovoltaická energie, elektroauta nebo snižování spotřeby domácností.