Od 1.9.2022 nabyly účinnost aktualizované platové třídy, ve kterých došlo k zvýšení platů státních zaměstnanců zemních samospráv, umělců nebo manuálních pracovníků. Již začátkem roku dostali přidáno pedagogové, sociální pracovníci a zdravotníci. V případě že jste státním zaměstnancem odvíjí se váš plat podle platové třídy ve které jste zařazen, zároveň patříte do určitého platového stupně podle kvalifikace a dosaženého vzděláni. Díky jednoduché tabulce tak můžete jednoduše zjistit jaký platový tarif se na vás vztahuje a s jakým zvýšením platbu můžete počítat.
Základní platová tabulka – tabulka č. 1
Zaměstnanci územních samospráv, kuchaři, vrátní, umělci a dělníci.
Změna platových tabulek: od 1.9.2022 došlo k zvýšení platů o 10%
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
1. třída | 12 140 | 12 510 | 12 920 | 13 340 | 13 810 | 14 280 | 14 740 | 15 240 | 15 750 | 16 320 | 16 850 | 17 440 |
2. třída | 13 040 | 13 460 | 13 920 | 14 360 | 14 850 | 15 350 | 15 890 | 16 420 | 16 970 | 17 570 | 18 140 | 18 780 |
3. třída | 13 990 | 14 450 | 14 930 | 15 450 | 15 970 | 16 490 | 17 070 | 17 660 | 18 260 | 18 890 | 19 550 | 20 230 |
4. třída | 15 020 | 15 540 | 16 050 | 16 590 | 17 160 | 17 740 | 18 360 | 18 980 | 19 640 | 20 320 | 21 030 | 21 750 |
5. třída | 16 130 | 16 720 | 17 270 | 17 880 | 18 480 | 19 120 | 19 770 | 20 460 | 21 180 | 21 930 | 22 710 | 23 510 |
6. třída | 17 350 | 17 970 | 18 580 | 19 230 | 19 890 | 20 560 | 21 290 | 22 030 | 22 800 | 23 600 | 24 440 | 25 290 |
7. třída | 18 680 | 19 320 | 20 000 | 20 700 | 21 420 | 22 170 | 22 930 | 23 720 | 24 570 | 25 400 | 26 340 | 27 260 |
Platová tabulka sociální služby – tabulka č. 2
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.
Změna platových tabulek: od 1.1.2022 došlo k zvýšení platů o 700 Kč.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
2. třída | 15 470 | 15 990 | 16 510 | 17 030 | 17 580 | 18 140 | 18 780 | 19 390 | 20 010 | 20 710 | 21 380 | 22 110 |
3. třída | 16 580 | 17 110 | 17 680 | 18 270 | 18 880 | 19 490 | 20 140 | 20 810 | 21 510 | 22 250 | 22 990 | 23 790 |
4. třída | 17 770 | 18 370 | 18 960 | 19 580 | 20 250 | 20 910 | 21 640 | 22 340 | 23 110 | 23 900 | 24 710 | 25 530 |
5. třída | 19 090 | 19 750 | 20 390 | 21 080 | 21 770 | 22 520 | 23 270 | 24 080 | 24 880 | 25 760 | 26 650 | 27 570 |
6. třída | 20 470 | 21 160 | 21 880 | 22 630 | 23 400 | 24 180 | 25 000 | 25 850 | 26 760 | 27 680 | 28 630 | 29 630 |
7. třída | 22 000 | 22 760 | 23 520 | 24 330 | 25 180 | 26 030 | 26 900 | 27 820 | 28 800 | 29 780 | 30 830 | 31 900 |
8. třída | 23 680 | 24 490 | 25 340 | 26 210 | 27 130 | 28 060 | 29 050 | 30 050 | 31 080 | 32 190 | 33 330 | 34 510 |
9. třída | 25 500 | 26 370 | 27 280 | 28 220 | 29 190 | 30 180 | 31 260 | 32 360 | 33 470 | 34 660 | 35 890 | 37 150 |
10. třída | 27 430 | 28 370 | 29 380 | 30 400 | 31 470 | 32 550 | 33 690 | 34 880 | 36 100 | 37 390 | 38 720 | 40 110 |
11. třída | 29 620 | 30 640 | 31 740 | 32 820 | 33 980 | 35 180 | 36 400 | 37 710 | 39 030 | 40 410 | 41 810 | 43 330 |
12. třída | 31 880 | 32 990 | 34 180 | 35 340 | 36 600 | 37 900 | 39 240 | 40 620 | 42 080 | 43 580 | 45 130 | 46 740 |
13. třída | 34 360 | 35 600 | 36 860 | 38 140 | 39 490 | 40 890 | 42 340 | 43 860 | 45 400 | 47 050 | 48 710 | 50 480 |
14. třída | 37 100 | 38 400 | 39 780 | 41 170 | 42 650 | 44 140 | 45 770 | 47 370 | 49 070 | 50 850 | 52 690 | 54 580 |
15. třída | 40 060 | 41 490 | 42 980 | 44 500 | 46 090 | 47 730 | 49 430 | 51 240 | 53 090 | 55 000 | 56 970 | 59 020 |
Platová tabulka zdravotní sestry, zdravotníci – tabulka č. 3
Nelékařští zdravotničtí pracovníci
Změna platových tabulek: od 1.1. 2022 2. až 7. platová třída zvýšení platu o 700 Kč a 8. a vyšší platová třídy zvýšení platu o 6 %
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
2. třída | 15 470 | 15 990 | 16 510 | 17 030 | 17 580 | 18 140 | 18 780 | 19 390 | 20 010 | 20 710 | 21 380 | 22 110 |
3. třída | 16 580 | 17 110 | 17 680 | 18 270 | 18 880 | 19 490 | 20 140 | 20 810 | 21 510 | 22 250 | 22 990 | 23 790 |
4. třída | 17 770 | 18 370 | 18 960 | 19 580 | 20 250 | 20 910 | 21 640 | 22 340 | 23 110 | 23 900 | 24 710 | 25 530 |
5. třída | 19 090 | 19 750 | 20 390 | 21 080 | 21 770 | 22 520 | 23 270 | 24 080 | 24 880 | 25 760 | 26 650 | 27 570 |
6. třída | 20 470 | 21 160 | 21 880 | 22 630 | 23 400 | 24 180 | 25 000 | 25 850 | 26 760 | 27 680 | 28 630 | 29 630 |
7. třída | 22 000 | 22 760 | 23 520 | 24 330 | 25 180 | 26 030 | 26 900 | 27 820 | 28 800 | 29 780 | 30 830 | 31 900 |
8. třída | 24 360 | 25 220 | 26 120 | 27 050 | 28 020 | 29 010 | 30 060 | 31 120 | 32 210 | 33 380 | 34 590 | 35 840 |
9. třída | 26 290 | 27 220 | 28 180 | 29 180 | 30 200 | 31 250 | 32 400 | 33 560 | 34 740 | 36 000 | 37 310 | 38 640 |
10. třída | 28 340 | 29 340 | 30 410 | 31 490 | 32 620 | 33 770 | 34 970 | 36 240 | 37 530 | 38 900 | 40 310 | 41 780 |
11. třída | 30 660 | 31 740 | 32 910 | 34 050 | 35 280 | 36 550 | 37 850 | 39 240 | 40 630 | 42 100 | 43 580 | 45 190 |
12. třída | 33 060 | 34 230 | 35 490 | 36 720 | 38 060 | 39 440 | 40 860 | 42 320 | 43 870 | 45 460 | 47 100 | 48 810 |
13. třída | 35 680 | 37 000 | 38 330 | 39 690 | 41 120 | 42 610 | 44 140 | 45 750 | 47 390 | 49 140 | 50 900 | 52 770 |
14. třída | 38 590 | 39 970 | 41 430 | 42 900 | 44 470 | 46 050 | 47 780 | 49 480 | 51 280 | 53 160 | 55 110 | 57 120 |
15. třída | 41 730 | 43 240 | 44 820 | 46 430 | 48 120 | 49 860 | 51 660 | 53 580 | 55 540 | 57 560 | 59 650 | 61 820 |
Platová tabulka lékaři a zubaři – tabulka č. 4
Lékaři, včetně zubařů
Změna platových tabulek: od 1.1. 2022 zvýšení platu o 6 % v celé tabulce.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
11. třída | 38 980 | 40 040 | 41 230 | 42 370 | 43 580 | 44 850 | 46 200 | 47 550 | 48 930 | 50 420 | 51 930 | 53 520 |
12. třída | 41 380 | 42 550 | 43 800 | 45 040 | 46 370 | 47 740 | 49 170 | 50 660 | 52 180 | 53 760 | 55 430 | 57 130 |
13. třída | 46 530 | 47 810 | 49 150 | 50 510 | 51 940 | 53 430 | 54 970 | 56 560 | 58 210 | 59 940 | 61 740 | 63 580 |
14. třída | 49 580 | 50 880 | 52 260 | 53 680 | 55 160 | 56 670 | 58 330 | 59 940 | 61 670 | 63 460 | 65 300 | 67 230 |
15. třída | 52 550 | 53 990 | 55 500 | 57 020 | 58 640 | 60 310 | 62 030 | 63 850 | 65 710 | 67 630 | 69 650 | 71 700 |
16. třída | 55 790 | 57 350 | 58 970 | 60 670 | 62 380 | 64 170 | 66 050 | 68 010 | 70 010 | 72 100 | 74 270 | 76 540 |
Platová tabulka učitelé a pedagogové – tabulka č. 5
Pedagogové ve veřejném školství, kromě akademiků.
Změna platových tabulek: od 1.1. 2022 zvýšení platu o 2 % v celé tabulce.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 2 let | do 6 let | do 12 let | do 19 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
4. třída | 15 540 | 16 110 | 17 120 | 18 300 | 19 470 | 21 130 | 21 720 |
5. třída | 16 860 | 17 460 | 18 620 | 19 870 | 21 170 | 22 980 | 23 580 |
6. třída | 18 230 | 18 990 | 20 200 | 21 600 | 23 000 | 24 890 | 25 590 |
7. třída | 19 750 | 20 560 | 22 000 | 23 380 | 25 020 | 27 050 | 27 810 |
8. třída | 25 040 | 25 760 | 26 430 | 27 650 | 28 870 | 30 920 | 31 800 |
9. třída | 31 290 | 31 560 | 31 930 | 32 590 | 33 600 | 35 330 | 36 130 |
10. třída | 31 550 | 31 850 | 32 330 | 33 330 | 34 380 | 36 290 | 37 060 |
11. třída | 32 120 | 32 690 | 33 100 | 34 340 | 35 780 | 37 770 | 38 790 |
12. třída | 32 820 | 33 500 | 34 850 | 36 300 | 38 560 | 41 780 | 42 780 |
13. třída | 33 600 | 34 620 | 36 070 | 38 720 | 41 700 | 45 140 | 46 260 |
14. třída | 34 860 | 36 490 | 38 450 | 41 640 | 45 750 | 49 450 | 50 630 |
(↑ Platová tabulka č. 5)
Rozdělení tarifních tříd bezpečnostních složek
Služební hodnost | Hodnostní označení | Minimální vzdělání | Doba trvání služby | Tarifní třída |
referent | rotný | střední/ výuční list | – | 1 |
vrchní referent | strážmistr | střední s maturitou | – | 2 |
asistent | nadstrážmistr | střední s maturitou | – | 3 |
vrchní asistent | podpraporčík | střední s maturitou | 2 roky | 4 |
inspektor | praporčík/nadpraporčík | střední s maturitou | 3 roky | 5 |
vrchní inspektor | nadpraporčík/podporučík | SŠ s maturitou/VOŠ | 5 let | 6 |
komisař | poručík/nadporučík | VOŠ /VŠ bakalářské | 6 let | 7 |
vrchní komisař | kapitán/major | VŠ bakalářské | 7 let | 8 |
rada | podplukovník/plukovník | VŠ magisterské | 9 let | 9 |
vrchní rada | plukovník | VŠ magisterské | 10 let | 10 |
vrchní státní rada | plukovník | VŠ magisterské | 12 let | 11 |
Platové tabulky vojáků 2022
Hodnost | Základní plat od 1.1.2022 |
Vojín | ve výši minimální mzdy |
Svobodník | 27 550 |
Destátník | 29 620 |
Četař | 21 570 |
Rotný | 35 280 |
Rotmistr | 37 640 |
Nadrotmistr | 40 020 |
Praporčík | 42 640 |
Nadpraporčík | 45 500 |
Štábní praporčík | 58 620 |
Poručík | 40 260 |
Nadporučík | 45 500 |
Kapitán | 52 070 |
Major | 58 620 |
Podplukovník | 65 190 |
Plukovník | 78 310 |
Brigádní generál | 91 430 |
Generálmajor | 104 530 |
Generálporučík | 117 660 |
Armádní generál | 130 770 |
Zdroj: Zákon č. 234/2014 Sb. Zákon o státní službě, Nařízení vlády č. 304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Závěr
Jak je vidět u některých platových tříd došlo od září díky velkému zdražování a inflaci o nadstandardní zvýšení platů o 10% od 1. září 2022 u ostatních platových tříd došlo k zvýšení platů již začátkem roku.
O zařazení státního zaměstnance do platové třídy rozhoduje jeho nadřízený, který ovšem musí respektovat doporučenou platovou skupinu pro dané povolání.
Platy státních zaměstnanců se odvíjí od platových tříd a platových stupňů. Do třídy je zařazen zaměstnanec na základě zaměstnavatele a do platového stupně na základě praxe a dosaženého vzdělání.
Fanda moderních technologií a udržitelných energetických řešení. Vystudoval technickou školu FIT ČVUT v Praze. Zajímá se o megatrendy jako fotovoltaická energie, elektroauta nebo snižování spotřeby domácností.