Aktuální průměrná cena elektřiny 2022
Kolik aktuálně stojí 1 kWh? Vaše cena za kWh je určena dle mnoha kritérií. Zaleží na sazbě elektřiny, lokalitě, vysokém/nízkém tarifu, fixaci a dodavateli energie. Průměrná cena je aktuálně na historicky nejvyšších úrovních, ale očekává se stagnace. Cena elektřiny v sobě obsahuje mimo cenu za samotnou silovou elektřinu i další poplatky konkrétně: distribuce, poplatek za obnovitelné zdroje, přenos, daň, poplatek za jistič a činnost OTE.
8,3 Kč za kWh (růst ceny)
Cena za 1kWh elektřiny na burze v USD
Aktuální burzovní cena elektřiny je 345 USD za 1 MWh a koresponduje z vysokou cenou elektřiny v ČR. Právě MWh je nejčastěji používanou jednotkou a obsahuje v sobě 1000 kWh = 1 MWh.
Cena za 1 kWh elektřiny EON
Dle oficiálního ceníku e.ON platného od 1.6.2022 je aktuální celková cena včetně všech poplatků a daní za kWh:
Sazba | Vysoký tarif | Nízký tarif |
D01d | 10,2 Kč za kWh | |
D02d | 9,68 Kč za kWh | |
D25d | 10,09 Kč za kWh | 7,29 Kč za kWh |
D26d | 8,7 Kč za kWh | 7,29 Kč za kWh |
D27d | 10,09 Kč za kWh | 7,29 Kč za kWh |
D35d | 8,90 Kč za kWh | 8,08 Kč za kWh |
D45d | 8,44 Kč za kWh | 8,1 Kč za kWh |
D56d | 8,44 Kč za kWh | 8,1 Kč za kWh |
D57d | 8,44 Kč za kWh | 8,1 Kč za kWh |
D61d | 11,22 Kč za kWh | 7,38 Kč za kWh |
Cena za 1 kWh elektřiny ČEZ
Oficiální ceník ČEZ platný od 1.7.2022:
Sazba | Vysoký tarif | Nízký tarif |
D01d | 10,59 Kč za kWh | |
D02d | 9,96 Kč za kWh | |
D25d | 10,03 Kč za kWh | 8,18 Kč za kWh |
D26d | 8,73 Kč za kWh | 8,18 Kč za kWh |
D27d | 9,97 Kč za kWh | 8,12 Kč za kWh |
D35d | 8,77 Kč za kWh | 8,68 Kč za kWh |
D45d | 8,91 Kč za kWh | 8,82 Kč za kWh |
D56d | 8,82 Kč za kWh | 8,72 Kč za kWh |
D57d | 8,79 Kč za kWh | 8,72 Kč za kWh |
D61d | 11,22 Kč za kWh | 8,19 Kč za kWh |
Sazba | Vysoký tarif | Nízký tarif |
D01d | 11,22 Kč za kWh | |
D02d | 10,59 Kč za kWh | |
D25d | 10,67 Kč za kWh | 8,82 Kč za kWh |
D26d | 9,37 Kč za kWh | 8,82 Kč za kWh |
D27d | 10,67 Kč za kWh | 8,82 Kč za kWh |
D35d | 9,17 Kč za kWh | 9,08 Kč za kWh |
D45d | 9,26 Kč za kWh | 9,17 Kč za kWh |
D56d | 9,27 Kč za kWh | 9,17 Kč za kWh |
D57d | 9,24 Kč za kWh | 9,17 Kč za kWh |
D61d | 11,85 Kč za kWh | 8,82 Kč za kWh |
Sazba | Vysoký tarif | Nízký tarif |
D01d | 10,73 Kč za kWh | |
D02d | 10,10 Kč za kWh | |
D25d | 9,92 Kč za kWh | 8,07 Kč za kWh |
D26d | 8,62 Kč za kWh | 8,07 Kč za kWh |
D27d | 9,92 Kč za kWh | 8,07 Kč za kWh |
D35d | 8,44 Kč za kWh | 8,33 Kč za kWh |
D45d | 8,60 Kč za kWh | 8,51 Kč za kWh |
D56d | 8,60 Kč za kWh | 8,51 Kč za kWh |
D57d | 8,57 Kč za kWh | 8,51 Kč za kWh |
D61d | 11,37 Kč za kWh | 8,34 Kč za kWh |
Cena za 1 kWh elektřiny Innogy
Ceník Innogy platný od 1.7.2022, cena včetně všech poplatků a daní za kWh.
Sazba | Vysoký tarif | Nízký tarif |
D01d | 10,45 Kč za kWh | |
D02d | 9,92 Kč za kWh | |
D25d | 9,74 Kč za kWh | 7,80 Kč za kWh |
D26d | 8,35 Kč za kWh | 7,80 Kč za kWh |
D27d | 9,7 Kč za kWh | 7,80 Kč za kWh |
D35d | 8,14 Kč za kWh | 8,05 Kč za kWh |
D45d | 8,31 Kč za kWh | 8,22 Kč za kWh |
D56d | 8,31 Kč za kWh | 8,22 Kč za kWh |
D57d | 8,31 Kč za kWh | 8,22 Kč za kWh |
D61d | 11,22 Kč za kWh | 8,05 Kč za kWh |
Sazba | Vysoký tarif | Nízký tarif |
D01d | 9,33 Kč za kWh | |
D02d | 8,81 Kč za kWh | |
D25d | 8,68 Kč za kWh | 6,62 Kč za kWh |
D26d | 7,30 Kč za kWh | 6,62 Kč za kWh |
D27d | 8,60 Kč za kWh | 6,5 Kč za kWh |
D35d | 6,95 Kč za kWh | 6,7 Kč za kWh |
D45d | 6,7 Kč za kWh | 6,6 Kč za kWh |
D56d | 6,6 Kč za kWh | 6,5 Kč za kWh |
D57d | 6,6 Kč za kWh | 6,5 Kč za kWh |
D61d | 9,83 Kč za kWh | 6,5 Kč za kWh |
Sazba | Vysoký tarif | Nízký tarif |
D01d | 7,94 Kč za kWh | |
D02d | 7,42 Kč za kWh | |
D25d | 7,3 Kč za kWh | 5,2 Kč za kWh |
D26d | 5,9 Kč za kWh | 5,2 Kč za kWh |
D27d | 7,2 Kč za kWh | 5 Kč za kWh |
D35d | 5,55 Kč za kWh | 5,34 Kč za kWh |
D45d | 5,32 Kč za kWh | 5,23 Kč za kWh |
D56d | 5,22 Kč za kWh | 5,13 Kč za kWh |
D57d | 5,19 Kč za kWh | 5,13 Kč za kWh |
D61d | 5,44 Kč za kWh | 5,09 Kč za kWh |
Sazba | Vysoký tarif | Nízký tarif |
D01d | 10,45 Kč za kWh | |
D02d | 9,92 Kč za kWh | |
D25d | 9,74 Kč za kWh | 7,8 Kč za kWh |
D26d | 8,35 Kč za kWh | 7,8 Kč za kWh |
D27d | 9,74 Kč za kWh | 7,8 Kč za kWh |
D35d | 8,14 Kč za kWh | 8,05 Kč za kWh |
D45d | 8,31 Kč za kWh | 8,22 Kč za kWh |
D56d | 8,31 Kč za kWh | 8,22 Kč za kWh |
D57d | 8,28 Kč za kWh | 8,22 Kč za kWh |
D61d | 11,22 Kč za kWh | 8,05 Kč za kWh |
Cena za 1 kWh elektřiny PRE – pražská energetika
Dle oficiálního ceníku PRE platného od 1.8.2022 je aktuální celková cena včetně všech poplatků a daní za kWh.
Sazba | Vysoký tarif | Nízký tarif |
D01d | 11,66 Kč za kWh | |
D02d | 11,10 Kč za kWh | |
D25d | 10,92 Kč za kWh | 9,05 Kč za kWh |
D26d | 9,93 Kč za kWh | 9,05 Kč za kWh |
D27d | 10,92 Kč za kWh | 9,05 Kč za kWh |
D35d | 9,5 Kč za kWh | 9,17 Kč za kWh |
D45d | 9,7 Kč za kWh | 9,29 Kč za kWh |
D56d | 9,7 Kč za kWh | 9,29 Kč za kWh |
D57d | 9,7 Kč za kWh | 9,29 Kč za kWh |
D61d | 11,85 Kč za kWh | 9,05 Kč za kWh |
Srovnání cen elektřiny
Na českém trhu existuje obrovské množství srovnávacích portálů, které se zabývají porovnáním cen elektřiny zdarma. Obvykle fungují na principu vyplnění formuláře s aktuálními informacemi o vaší spotřebě, lokalitě, sazbě a na základě kritérií vám poskytnou výběr z několika nejlepších nabídek.
Srovnávač cen elektřiny vám může díky speciálním akcím, které má nasmlouvané přímo s dodavateli energie, ušetřit tisíce korun ročně. Nicméně vždy dejte pozor na celé obchodní podmínky a také na jakou dobu fixace se v nabídce upisujete. Při aktuálních vysokých cenách se nevyplácí fixovat na moc dlouhou dobu – maximálně 1 rok.
Sazby elektřiny pro domácnost
- Sazba D 01d – Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
- Sazba D 02d – Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
- Sazba D 25d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
- Sazba D 26d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
- Sazba D 27d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
- Sazba D 35d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
- Sazba D 45d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
- Sazba D 56d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
- Sazba D 57d – Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
- Sazba D 61d – Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
Fanda moderních technologií a udržitelných energetických řešení. Vystudoval technickou školu FIT ČVUT v Praze. Zajímá se o megatrendy jako fotovoltaická energie, elektroauta nebo snižování spotřeby domácností.